<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>center-region.com [тема: КФС и диагностика по Накатани]</title>
		<link>http://center-region.com</link>
		<description>Новое в теме КФС и диагностика по Накатани форума  на сайте center-region.com [center-region.com]</description>
		<language>ru</language>
		<docs>http://backend.userland.com/rss2</docs>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 14:48:06 +0300</pubDate>
		<item>
			<title>КФС и диагностика по Накатани</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://center-region.com/club/forum/messages/forum3/topic236/message10848/">КФС и диагностика по Накатани</a></b> в форуме <a href="http://center-region.com/club/forum/forum3/">Форум КФС Кольцова - Общий гостевой форум</a>. <br />
			Подскажите, пожалуйста, где посмотреть расшифровки аурограммы по Накатани.
Купили прибор в Москве у Якиманского. Есть вопросы как правильно расшифровывать полученные результаты.
Говорят в Японии в каждой клинике есть эта диагностика. Помогите войти в курс дела и правильно анализировать результаты замеров. По общим инструкциям все понятно, бывают разные ньюансы,
Благодарю.
Римма, Греция <br />
			<i>28.10.2011 22:35:18, <a href="http://center-region.com/cabinet/user/796/">Rimma              Римма  Bikmaeva             Счастливая</a>.</i>]]></description>
			<link>http://center-region.com/club/forum/messages/forum3/topic236/message10848/</link>
			<guid>http://center-region.com/club/forum/messages/forum3/topic236/message10848/</guid>
			<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 22:35:18 +0400</pubDate>
			<category>Форум КФС Кольцова - Общий гостевой форум</category>
		</item>
		<item>
			<title>КФС и диагностика по Накатани</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://center-region.com/club/forum/messages/forum3/topic236/message10687/">КФС и диагностика по Накатани</a></b> в форуме <a href="http://center-region.com/club/forum/forum3/">Форум КФС Кольцова - Общий гостевой форум</a>. <br />
			Рекомендую перед проведением диагностики аппаратом Кано-3, например, вступить во взаимодействие с сиреневой КФС, например, №15 и установки типа "Благодарю за защиту информации", "Благодарю за чистое пространство в диагностике Кано", "Благодарю за достоверные показания диагностики". Показания значительно становятся другими, нежели не делая этого, интересно проэксперементировать. <br />
			<i>10.10.2011 01:11:21, <a href="http://center-region.com/cabinet/user/1357/">Светлана  Логинова</a>.</i>]]></description>
			<link>http://center-region.com/club/forum/messages/forum3/topic236/message10687/</link>
			<guid>http://center-region.com/club/forum/messages/forum3/topic236/message10687/</guid>
			<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 01:11:21 +0400</pubDate>
			<category>Форум КФС Кольцова - Общий гостевой форум</category>
		</item>
		<item>
			<title>КФС и диагностика по Накатани</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://center-region.com/club/forum/messages/forum3/topic236/message9495/">КФС и диагностика по Накатани</a></b> в форуме <a href="http://center-region.com/club/forum/forum3/">Форум КФС Кольцова - Общий гостевой форум</a>. <br />
			а ни кто и не возражает .. к прибору Кано 3 идет такая инструкция от минздрава на 22 листах называется "Электропунктурная диагностика по методу И. Накатани. Методические рекомендации № 2002/34" ..  я ее сюда втискивать не решился. тут поинтересовался у автора темы  как ей диагностику проводили... соблюдалось ли хотя бы это? <br />
			<i>22.06.2011 22:10:48, <a href="http://center-region.com/cabinet/user/1785/">Дядька</a>.</i>]]></description>
			<link>http://center-region.com/club/forum/messages/forum3/topic236/message9495/</link>
			<guid>http://center-region.com/club/forum/messages/forum3/topic236/message9495/</guid>
			<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 22:10:48 +0400</pubDate>
			<category>Форум КФС Кольцова - Общий гостевой форум</category>
		</item>
		<item>
			<title>КФС и диагностика по Накатани</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://center-region.com/club/forum/messages/forum3/topic236/message9494/">КФС и диагностика по Накатани</a></b> в форуме <a href="http://center-region.com/club/forum/forum3/">Форум КФС Кольцова - Общий гостевой форум</a>. <br />
			Вообще-то здесь далеко не все правила перечислены . Раньше пациента вообще раздевали до нога и заворачивали в его же простыню , если действительно хотели получить результаты более приближенные к реальной картине. Оператор должен работать в перчатках , чтобы не привносить свои параметры в диагностику , ну и требования по омуниции были те же . <br />
			<i>22.06.2011 21:54:54, <a href="http://center-region.com/cabinet/user/6/">Марина Медфорд</a>.</i>]]></description>
			<link>http://center-region.com/club/forum/messages/forum3/topic236/message9494/</link>
			<guid>http://center-region.com/club/forum/messages/forum3/topic236/message9494/</guid>
			<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 21:54:54 +0400</pubDate>
			<category>Форум КФС Кольцова - Общий гостевой форум</category>
		</item>
		<item>
			<title>КФС и диагностика по Накатани</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://center-region.com/club/forum/messages/forum3/topic236/message9493/">КФС и диагностика по Накатани</a></b> в форуме <a href="http://center-region.com/club/forum/forum3/">Форум КФС Кольцова - Общий гостевой форум</a>. <br />
			вопрос автору темы ... а перед диагностикой побрякушки с себя снимали? и еще один: сколько синтетики на Вас было надето?
и еще один :))) соблюдались эти условия?

ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ДИАГНОСТИКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ Б.А.Т.



Тестируемый должен находиться в состоянии физического и психического покоя предпочтительно  лежа или сидя.

Исследование должно проводиться не ранее 2-х часов после приема пищи.

Не допускается проведение измерений в состоянии нервного напряжения, в состоянии алкогольного опьянения, после приема сильнодействующих лекарственных препаратов и состоянии потения.

Металлические украшения (браслеты, кольца, и т.д.) а также часы перед измерениями необходимо снять (смыть косметику, лак).

Кожа рук и ног должна быть чистой.

Нельзя проводить измерения на родимых пятнах (родинках), рубцах и мозолях.

Измеряемые точки должны определяться по анатомическим ориентирам, их не желательно часто трогать, тереть и давить на них как пальцами, так и щупом.
Лучшее время измерения каждой точки 1 – 2 секунды.

Не пытайтесь проверить точность произведенных измерений, проводя диагностику несколько раз подряд. Сам метод, акупунктурных диагностик, не рекомендует проводить повторное измерение в течение суток (кроме описанных в руководстве пользователя рекомендациях по подбору препаратов и проверке действия приборов).
При проверке работы приборов защиты и биокоррекции подержите прибор не менее 20 минут, а затем дайте организму настроиться еще в течение получаса и только затем проводите повторное измерение. Так как, в первые полчаса, происходит перестройка организма под действием прибора и показания, особенно по больным органам могут кратковременно ухудшиться. <br />
			<i>22.06.2011 20:09:40, <a href="http://center-region.com/cabinet/user/1785/">Дядька</a>.</i>]]></description>
			<link>http://center-region.com/club/forum/messages/forum3/topic236/message9493/</link>
			<guid>http://center-region.com/club/forum/messages/forum3/topic236/message9493/</guid>
			<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 20:09:40 +0400</pubDate>
			<category>Форум КФС Кольцова - Общий гостевой форум</category>
		</item>
		<item>
			<title>КФС и диагностика по Накатани</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://center-region.com/club/forum/messages/forum3/topic236/message9429/">КФС и диагностика по Накатани</a></b> в форуме <a href="http://center-region.com/club/forum/forum3/">Форум КФС Кольцова - Общий гостевой форум</a>. <br />
			Ещё есть диагностика Иридоскрин с расширенными возможностями. Если попадёте на такую , то там даже могут дополнительно пригласить на диагностику по пульсу и ещё многое чаво увидеть + паразитов видно до мельчайших подробностей , мозговую деятельность ну и т.д.  :idea: <br />
			<i>17.06.2011 04:33:06, <a href="http://center-region.com/cabinet/user/6/">Марина Медфорд</a>.</i>]]></description>
			<link>http://center-region.com/club/forum/messages/forum3/topic236/message9429/</link>
			<guid>http://center-region.com/club/forum/messages/forum3/topic236/message9429/</guid>
			<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 04:33:06 +0400</pubDate>
			<category>Форум КФС Кольцова - Общий гостевой форум</category>
		</item>
		<item>
			<title>КФС и диагностика по Накатани</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://center-region.com/club/forum/messages/forum3/topic236/message9408/">КФС и диагностика по Накатани</a></b> в форуме <a href="http://center-region.com/club/forum/forum3/">Форум КФС Кольцова - Общий гостевой форум</a>. <br />
			Добрый день! Подскажите, пожалуйста, по вашему мнению, какой прибор на сегодняшний момент является более точным для измерения ауры? Какая литература наиболее актуальна для проведения расшифровок по диагностике аурограммы 3D на приборе КАНО3? А так же для расшифровки диаграмм по диагностике (медоду) Фолля и Накатани? <br />
			<i>16.06.2011 09:42:07, <a href="http://center-region.com/cabinet/user/2110/">Ирина</a>.</i>]]></description>
			<link>http://center-region.com/club/forum/messages/forum3/topic236/message9408/</link>
			<guid>http://center-region.com/club/forum/messages/forum3/topic236/message9408/</guid>
			<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 09:42:07 +0400</pubDate>
			<category>Форум КФС Кольцова - Общий гостевой форум</category>
		</item>
		<item>
			<title>КФС и диагностика по Накатани</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://center-region.com/club/forum/messages/forum3/topic236/message8719/">КФС и диагностика по Накатани</a></b> в форуме <a href="http://center-region.com/club/forum/forum3/">Форум КФС Кольцова - Общий гостевой форум</a>. <br />
			xxxxx xxxxx , причина может быть в блоках , как в руке , так и в позвоночнике . Температура поднялась из-за того , что откликнулась щитовидная железа , или чтобы ,,сжечь ,, ненужное в коконе нам тоже нужно поднятие температуры . <br />
			<i>23.04.2011 19:54:31, <a href="http://center-region.com/cabinet/user/6/">Марина Медфорд</a>.</i>]]></description>
			<link>http://center-region.com/club/forum/messages/forum3/topic236/message8719/</link>
			<guid>http://center-region.com/club/forum/messages/forum3/topic236/message8719/</guid>
			<pubDate>Sat, 23 Apr 2011 19:54:31 +0400</pubDate>
			<category>Форум КФС Кольцова - Общий гостевой форум</category>
		</item>
		<item>
			<title>КФС и диагностика по Накатани</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://center-region.com/club/forum/messages/forum3/topic236/message8716/">КФС и диагностика по Накатани</a></b> в форуме <a href="http://center-region.com/club/forum/forum3/">Форум КФС Кольцова - Общий гостевой форум</a>. <br />
			Здрассте,я вот вчера сделала диагностику накатани-все бы ничего, но вот отсутствие ауры на правой руке
 (от локтя до кисти вроде )огорчило.Руки не болят-подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина? Я приделала на это место пластину с вечера, на ночь вообще зеленую приложила а сег температурка небольшая поднялась.. <br />
			<i>23.04.2011 14:34:42, <a href="http://center-region.com/cabinet/user/1616/">xxxxx xxxxx</a>.</i>]]></description>
			<link>http://center-region.com/club/forum/messages/forum3/topic236/message8716/</link>
			<guid>http://center-region.com/club/forum/messages/forum3/topic236/message8716/</guid>
			<pubDate>Sat, 23 Apr 2011 14:34:42 +0400</pubDate>
			<category>Форум КФС Кольцова - Общий гостевой форум</category>
		</item>
		<item>
			<title>КФС и диагностика по Накатани</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://center-region.com/club/forum/messages/forum3/topic236/message6388/">КФС и диагностика по Накатани</a></b> в форуме <a href="http://center-region.com/club/forum/forum3/">Форум КФС Кольцова - Общий гостевой форум</a>. <br />
			[QUOTE]Саня пишет:
Зачем у нас костыль отнимать?[/QUOTE]
Значит, не время еще, я давно заметил, что тут нет людей готовых к этому. Счастливо оставаться в вашей матрице.
[QUOTE]ГРВ Аура ТЕСТ пишет:
Эту тенденцию в сообщениях от Стаса я заметила уже давно (противоречить самому себе и быть уверенным только в своем).[/QUOTE]
Смысл мне с вами дискутировать, если говорим на разных языках, продолжайте морочить своими диагностиками людей, тем более большая часть тут обманываться рада, причем за свой же счет. 

Пока живут на свете дураки, Обманом жить нам, стало быть, с руки. (р)

P.S. Зайду на сайт через год, проверю, как еще можно доить людей в данной теме. <br />
			<i>24.12.2010 08:26:09, <a href="http://center-region.com/cabinet/user/168/">Stas</a>.</i>]]></description>
			<link>http://center-region.com/club/forum/messages/forum3/topic236/message6388/</link>
			<guid>http://center-region.com/club/forum/messages/forum3/topic236/message6388/</guid>
			<pubDate>Fri, 24 Dec 2010 08:26:09 +0300</pubDate>
			<category>Форум КФС Кольцова - Общий гостевой форум</category>
		</item>
		<item>
			<title>КФС и диагностика по Накатани</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://center-region.com/club/forum/messages/forum3/topic236/message6386/">КФС и диагностика по Накатани</a></b> в форуме <a href="http://center-region.com/club/forum/forum3/">Форум КФС Кольцова - Общий гостевой форум</a>. <br />
			Эту тенденцию в сообщениях от Стаса я заметила уже давно (противоречить самому себе и быть уверенным только в своем). 
     А что касается диагностик...  Ни одна из них не может так называться, потому что аппарат не выдает диагнозов. Это только тесты. Объективность таких тестов зависит от корректного проведения таковых. А что касается тестирования ауры, то первым условием является отсутствие посторонних рядом: только тестируемый и оператор. И конечно без любых устройств <br />
			<i>23.12.2010 21:56:39, <a href="http://center-region.com/cabinet/user/37/">ГРВ Аура ТЕСТ</a>.</i>]]></description>
			<link>http://center-region.com/club/forum/messages/forum3/topic236/message6386/</link>
			<guid>http://center-region.com/club/forum/messages/forum3/topic236/message6386/</guid>
			<pubDate>Thu, 23 Dec 2010 21:56:39 +0300</pubDate>
			<category>Форум КФС Кольцова - Общий гостевой форум</category>
		</item>
		<item>
			<title>КФС и диагностика по Накатани</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://center-region.com/club/forum/messages/forum3/topic236/message6384/">КФС и диагностика по Накатани</a></b> в форуме <a href="http://center-region.com/club/forum/forum3/">Форум КФС Кольцова - Общий гостевой форум</a>. <br />
			[QUOTE]FiliNN пишет:
http://biolocation.ru/forum/index.php?topic=1813.0 через зоны Захарьина-Геда [/QUOTE]

Вообще-то это не совсем зоны Захарьева -Геда , это патентованная диагностика Огулова , хотя , как я подозреваю , он её откуда-то передрал в готовом виде . Я когда-то уже её встречала в восточных диагностиках. <br />
			<i>23.12.2010 21:32:21, <a href="http://center-region.com/cabinet/user/6/">Marina</a>.</i>]]></description>
			<link>http://center-region.com/club/forum/messages/forum3/topic236/message6384/</link>
			<guid>http://center-region.com/club/forum/messages/forum3/topic236/message6384/</guid>
			<pubDate>Thu, 23 Dec 2010 21:32:21 +0300</pubDate>
			<category>Форум КФС Кольцова - Общий гостевой форум</category>
		</item>
		<item>
			<title>КФС и диагностика по Накатани</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://center-region.com/club/forum/messages/forum3/topic236/message6383/">КФС и диагностика по Накатани</a></b> в форуме <a href="http://center-region.com/club/forum/forum3/">Форум КФС Кольцова - Общий гостевой форум</a>. <br />
			[QUOTE]Stas пишет:
Месяц для правки тонких тел при грамотном подходе с большим запасом. Думайте сами, как может деформированное тонкое вытянуть физику?
[/QUOTE]

Стас , а Вы сами себе не противоречите ? <br />
			<i>23.12.2010 21:18:15, <a href="http://center-region.com/cabinet/user/6/">Marina</a>.</i>]]></description>
			<link>http://center-region.com/club/forum/messages/forum3/topic236/message6383/</link>
			<guid>http://center-region.com/club/forum/messages/forum3/topic236/message6383/</guid>
			<pubDate>Thu, 23 Dec 2010 21:18:15 +0300</pubDate>
			<category>Форум КФС Кольцова - Общий гостевой форум</category>
		</item>
		<item>
			<title>КФС и диагностика по Накатани</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://center-region.com/club/forum/messages/forum3/topic236/message6382/">КФС и диагностика по Накатани</a></b> в форуме <a href="http://center-region.com/club/forum/forum3/">Форум КФС Кольцова - Общий гостевой форум</a>. <br />
			Светлана Логинова
 Вот Вы пишете, что решили сделать  диагностику через месяц.
 И делаете выводы.
 А в сравнении с чем ?
 [U] ДО   применения КФСок[/U] вы сделали аурограмму?
 Ведь если сделали, то только с ней и надо сравнивать.

 И если делали , то на каком  аппарате, программе ? по Фоллю... или на чем?
 То есть , если  первый раз сделали, по Фоллю, то и второй раз надо делать  через месяц по Фоллю.

И БЕЗ КФСки   в КАРМАНЕ.!!!!!!!!!

Если она в кармане, то она работает !!!
  а это влияет  на  то, какой будет аурограмма.
Если уж проверку делать , то системно, а не так раз и  выводы... аура  кривая.
 
И аурограмму надо делать   - сутки не брать КФСку  в руки, или хотя бы утром прокачаться, а днем аурограмму,
 и не носить с собой КФСку.

Во всяком случае у нас в городе именно так делают,
В Москве знаю, что тоже по таким правилам проводили аурограмму. <br />
			<i>23.12.2010 20:08:40, <a href="http://center-region.com/cabinet/user/620/">Глафира Богданова</a>.</i>]]></description>
			<link>http://center-region.com/club/forum/messages/forum3/topic236/message6382/</link>
			<guid>http://center-region.com/club/forum/messages/forum3/topic236/message6382/</guid>
			<pubDate>Thu, 23 Dec 2010 20:08:40 +0300</pubDate>
			<category>Форум КФС Кольцова - Общий гостевой форум</category>
		</item>
		<item>
			<title>КФС и диагностика по Накатани</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://center-region.com/club/forum/messages/forum3/topic236/message6380/">КФС и диагностика по Накатани</a></b> в форуме <a href="http://center-region.com/club/forum/forum3/">Форум КФС Кольцова - Общий гостевой форум</a>. <br />
			[QUOTE]Stas пишет:
а потом видимо красные, а может кому-то новый БМВ нужен всего лишь? [/QUOTE]Потом будут серобуромалиновые.  :oops: Вижу маркетинговый ход коммерческой компании. Физика-умельца Кольцова финансисты-экономисты отодвинули на второй план.

[QUOTE]Stas пишет:
убить в людях надежду на волшебную чудотаблетку?[/QUOTE]Зачем у нас костыль отнимать? Процитирую апостола язычников: "от скорби происходит терпение, от терпения опытность, от опытности надежда, а надежда не постыжает". 

[B]Пендаль[/B] [QUOTE]FiliNN пишет:
Может 3-ку, 4-ку заменить.[/QUOTE]При хорошем усилии - всю зелёную серию и будущую квантовоскачёчную красную серию. <br />
			<i>23.12.2010 17:24:51, <a href="http://center-region.com/cabinet/user/972/">Саня</a>.</i>]]></description>
			<link>http://center-region.com/club/forum/messages/forum3/topic236/message6380/</link>
			<guid>http://center-region.com/club/forum/messages/forum3/topic236/message6380/</guid>
			<pubDate>Thu, 23 Dec 2010 17:24:51 +0300</pubDate>
			<category>Форум КФС Кольцова - Общий гостевой форум</category>
		</item>
		<item>
			<title>КФС и диагностика по Накатани</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://center-region.com/club/forum/messages/forum3/topic236/message6378/">КФС и диагностика по Накатани</a></b> в форуме <a href="http://center-region.com/club/forum/forum3/">Форум КФС Кольцова - Общий гостевой форум</a>. <br />
			[QUOTE]Саня пишет:
Ну, в крайнем случае, пендаль.[/QUOTE]
Никакой не крайний. Хорошая технология, надо чаще применять. Там, сзади, точек с половой принадлежностью много. Может 3-ку, 4-ку заменить.  :D  
Почему раньше в обычае, кроме воскресной чарки, была субботняя порка?  :) <br />
			<i>23.12.2010 13:48:52, <a href="http://center-region.com/cabinet/user/1272/">FiliNN</a>.</i>]]></description>
			<link>http://center-region.com/club/forum/messages/forum3/topic236/message6378/</link>
			<guid>http://center-region.com/club/forum/messages/forum3/topic236/message6378/</guid>
			<pubDate>Thu, 23 Dec 2010 13:48:52 +0300</pubDate>
			<category>Форум КФС Кольцова - Общий гостевой форум</category>
		</item>
		<item>
			<title>КФС и диагностика по Накатани</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://center-region.com/club/forum/messages/forum3/topic236/message6377/">КФС и диагностика по Накатани</a></b> в форуме <a href="http://center-region.com/club/forum/forum3/">Форум КФС Кольцова - Общий гостевой форум</a>. <br />
			[QUOTE]Stas пишет:
[QUOTE]Саня пишет:
синие КФС, не помогут. Нужны зеленые КФС.[/QUOTE]
...а потом видимо красные...[/QUOTE]

А как же ещё???
 "Всё выше и выше и выше стремим мы полёт наших птиц"(с) , но:
 "По ракетам и антиракетам анти-антиракеты летят"(с) Высоцкий
И после последней выпущенной антиракеты видишь очередную ракету на подлёте.  :D  :D  :D 
Бессмертное духовное существо нуждается в бесконечном количестве проблем
(втч с телами, болезнями, лечением...)
 :cry: , чтобы не заскучать в бесконечности времени. :D <br />
			<i>23.12.2010 13:31:17, <a href="http://center-region.com/cabinet/user/1272/">FiliNN</a>.</i>]]></description>
			<link>http://center-region.com/club/forum/messages/forum3/topic236/message6377/</link>
			<guid>http://center-region.com/club/forum/messages/forum3/topic236/message6377/</guid>
			<pubDate>Thu, 23 Dec 2010 13:31:17 +0300</pubDate>
			<category>Форум КФС Кольцова - Общий гостевой форум</category>
		</item>
		<item>
			<title>КФС и диагностика по Накатани</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://center-region.com/club/forum/messages/forum3/topic236/message6376/">КФС и диагностика по Накатани</a></b> в форуме <a href="http://center-region.com/club/forum/forum3/">Форум КФС Кольцова - Общий гостевой форум</a>. <br />
			[QUOTE]FiliNN пишет:
ерез ГРВ-диагностику. Много раз проходил, замаялся, кучу денег угрохал. И ничего, как систему, не понял. [/QUOTE]
 [QUOTE]FiliNN пишет:
В общем, "трясти надо"(с) и результат будет [/QUOTE]
 :) 
[QUOTE]Саня пишет:
синие КФС, не помогут. Нужны зеленые КФС.[/QUOTE]
а потом видимо красные, а может кому-то новый БМВ нужен всего лишь?
[QUOTE]Саня пишет:
Тогда подскажите нам эти подходы, раз уж упомянули их.[/QUOTE]
думаете, пришла пора прикрыть лавочку с КФС? убить в людях надежду на волшебную чудотаблетку? и открыто рассказать всем как видеть и править свои и чужие тонкие тела? <br />
			<i>23.12.2010 12:23:59, <a href="http://center-region.com/cabinet/user/168/">Stas</a>.</i>]]></description>
			<link>http://center-region.com/club/forum/messages/forum3/topic236/message6376/</link>
			<guid>http://center-region.com/club/forum/messages/forum3/topic236/message6376/</guid>
			<pubDate>Thu, 23 Dec 2010 12:23:59 +0300</pubDate>
			<category>Форум КФС Кольцова - Общий гостевой форум</category>
		</item>
		<item>
			<title>КФС и диагностика по Накатани</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://center-region.com/club/forum/messages/forum3/topic236/message6375/">КФС и диагностика по Накатани</a></b> в форуме <a href="http://center-region.com/club/forum/forum3/">Форум КФС Кольцова - Общий гостевой форум</a>. <br />
			Если уж в названии темы есть слово "диагностика", то вот вам вариант самодиагностики http://biolocation.ru/forum/index.php?topic=1813.0 через зоны Захарьина-Геда для контроля исходного состояния и прогресса по мере...
Знал про эти дела в принципе, но лазером "вжикнул" одну хрень на лице(что оставило след  :evil: ), хотя лучше надо было бы это как маркер использовать и по-другому давить, в самой основе.
 Хорошая мыслЯ приходит опослЯ(с)
Кстати, после месяца КФС1-2 заметил, что некоторые имеющиеся небольшие кератомки стали блёкнуть-уходить. КФС-ки пашут. <br />
			<i>23.12.2010 11:14:05, <a href="http://center-region.com/cabinet/user/1272/">FiliNN</a>.</i>]]></description>
			<link>http://center-region.com/club/forum/messages/forum3/topic236/message6375/</link>
			<guid>http://center-region.com/club/forum/messages/forum3/topic236/message6375/</guid>
			<pubDate>Thu, 23 Dec 2010 11:14:05 +0300</pubDate>
			<category>Форум КФС Кольцова - Общий гостевой форум</category>
		</item>
		<item>
			<title>КФС и диагностика по Накатани</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://center-region.com/club/forum/messages/forum3/topic236/message6374/">КФС и диагностика по Накатани</a></b> в форуме <a href="http://center-region.com/club/forum/forum3/">Форум КФС Кольцова - Общий гостевой форум</a>. <br />
			[QUOTE]Stas пишет:
Месяц для правки тонких тел [B]при грамотном подходе[/B] с большим запасом[/QUOTE]
[b]Stas,[/b] откуда у нас с двумя классами церковно-приходской школы будет "грамотный подход"? Тогда подскажите нам эти подходы, раз уж упомянули их.
А то мы обычную "прокачку" используем при помощи "растительных" пластин. Кольцов говорит, что при сильных "колпаках" растения, т.е. синие КФС, не помогут. Нужны зеленые КФС. 

Ну, в крайнем случае, пендаль. <br />
			<i>23.12.2010 10:26:46, <a href="http://center-region.com/cabinet/user/972/">Саня</a>.</i>]]></description>
			<link>http://center-region.com/club/forum/messages/forum3/topic236/message6374/</link>
			<guid>http://center-region.com/club/forum/messages/forum3/topic236/message6374/</guid>
			<pubDate>Thu, 23 Dec 2010 10:26:46 +0300</pubDate>
			<category>Форум КФС Кольцова - Общий гостевой форум</category>
		</item>
		<item>
			<title>КФС и диагностика по Накатани</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://center-region.com/club/forum/messages/forum3/topic236/message6373/">КФС и диагностика по Накатани</a></b> в форуме <a href="http://center-region.com/club/forum/forum3/">Форум КФС Кольцова - Общий гостевой форум</a>. <br />
			Мне тут не понравилась пара моментов.
То, что до применения пластин не проводилась диагностика, и то, что во время диагностики пластина была в кармане. И в результате - слишком много неопределенности для корректных выводов.
Я тоже как-то(до КФС) пробовал "объективизировать" результаты воздействия одного лечебного прибора(тоже связанного с чакрами, аурой) через ГРВ-диагностику. Много раз проходил, замаялся, кучу денег угрохал. И ничего, как систему, не понял. Всё плавает раз от раза непонятным образом. Даже 2 раза подряд(перед 2-м проходом просто энергетику качнул 3-минутным цигуновским упражнением)- и чакры тоже качаются влево-вправо.
Потом всё как-то и утряслось в конце-концов. И от чего - не знаю. Я не только тот прибор применял потом уже, но и "физику". А, может, магнитные поля просто "вертухнулись" в очередной раз.
В общем, "трясти надо"(с) и результат будет :) 
(С умом, конечно :D ) <br />
			<i>23.12.2010 10:23:47, <a href="http://center-region.com/cabinet/user/1272/">FiliNN</a>.</i>]]></description>
			<link>http://center-region.com/club/forum/messages/forum3/topic236/message6373/</link>
			<guid>http://center-region.com/club/forum/messages/forum3/topic236/message6373/</guid>
			<pubDate>Thu, 23 Dec 2010 10:23:47 +0300</pubDate>
			<category>Форум КФС Кольцова - Общий гостевой форум</category>
		</item>
		<item>
			<title>КФС и диагностика по Накатани</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://center-region.com/club/forum/messages/forum3/topic236/message6371/">КФС и диагностика по Накатани</a></b> в форуме <a href="http://center-region.com/club/forum/forum3/">Форум КФС Кольцова - Общий гостевой форум</a>. <br />
			:) <br />
			<i>23.12.2010 09:48:25, <a href="http://center-region.com/cabinet/user/168/">Stas</a>.</i>]]></description>
			<link>http://center-region.com/club/forum/messages/forum3/topic236/message6371/</link>
			<guid>http://center-region.com/club/forum/messages/forum3/topic236/message6371/</guid>
			<pubDate>Thu, 23 Dec 2010 09:48:25 +0300</pubDate>
			<category>Форум КФС Кольцова - Общий гостевой форум</category>
		</item>
		<item>
			<title>КФС и диагностика по Накатани</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://center-region.com/club/forum/messages/forum3/topic236/message6370/">КФС и диагностика по Накатани</a></b> в форуме <a href="http://center-region.com/club/forum/forum3/">Форум КФС Кольцова - Общий гостевой форум</a>. <br />
			Марина, ну например, вот здесь http://www.center-region.com/article/detail.php?ID=399
у мужчины уже через месяц аура ровнехонькая. Есть еще на других сайтах Центр-Регион снимки ауры до и после применения КФС, там тоже состояние ауры показано замечательное через короткий промежуток времени...
     Поэтому я и растерялась как-то: чтож у меня так плохо показывает диагностика...  Я вот думаю, может, это результат  процесса интоксикации на фоне применения КФС№1, т.е. идет интенсивное очищение организма. Поэтому и аура такая.
А насчет того, что кроме пассивного применения пластин нужно что-то еще делать: полностью с Вами согласна, и делаю много чего- на протяжении 8 лет- тут и здоровое питание, и физическая гимнастика, кое-что из йоги, и, конечно, духовное развитие... 
Думаю, что все люди, которые начали применять КФС должны отдавать себе отчет, что сами по себе КФС- не панацея, а вот в комплексном применении - это будет здорово. <br />
			<i>23.12.2010 00:23:55, <a href="http://center-region.com/cabinet/user/1357/">Светлана Логинова</a>.</i>]]></description>
			<link>http://center-region.com/club/forum/messages/forum3/topic236/message6370/</link>
			<guid>http://center-region.com/club/forum/messages/forum3/topic236/message6370/</guid>
			<pubDate>Thu, 23 Dec 2010 00:23:55 +0300</pubDate>
			<category>Форум КФС Кольцова - Общий гостевой форум</category>
		</item>
		<item>
			<title>КФС и диагностика по Накатани</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://center-region.com/club/forum/messages/forum3/topic236/message6368/">КФС и диагностика по Накатани</a></b> в форуме <a href="http://center-region.com/club/forum/forum3/">Форум КФС Кольцова - Общий гостевой форум</a>. <br />
			Светлана , Вы за месяц пользования пластинами решили исправить в своём организме всё то , что копили годами , а может быть десятилетиями ????????? Это ж какой фантастики Вы начитались ? Это какой сказочник Вам такой лапши навешал ?????????????? ;) 
Светлана , все болячки и шлаки будут уходить по времени ровно столько , сколько Вы их копили , ни больше , ни меньше !!!!!!!!!! То же самое говорит Кольцов в своих выступлениях . Так что наберитесь терпения . Тем более , если просто пользоваться пластинами по общей схеме - это пассивный способ воздействия на своё тело , нужно ещё что-то предпринимать для этого ... Ну а разница между диагностиками - этот вопрос к нашим диагностам -практикам . Кто сможет ответить ? <br />
